Mantall Heavy Industry Co., Ltd. は、中国におけるアウトリガー付き電動シザーリフト xe80 / xe100 / xe120 / xe140 の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つです。中国製のアウトリガー付き電動シザーリフトの割引価格の xe80 / xe100 / xe120 / xe140 をここで当社の工場から購入することを心から歓迎します。価格表やお見積りに関するご質問がございましたら、お気軽にメールでお問い合わせください。
製品紹介
XE80 / XE100 / XE120 / XE140WOR 自走式電動シザーリフトは、自動油圧アウトリガー、柔軟な操作、安定した昇降性能、建設、メンテナンス、屋外作業用途向けのコンパクトな設計を備えています。{4}
| モデル | XE80W/OR | XE100W/OR | XE120W/OR | XE140W/OR |
| 寸法 | ||||
| 最大。プラットフォームの高さ | 6m | 8m | 10m | 12m |
| 最大。作業高さ | 8m | 10m | 12m | 14m |
| 分。プラットフォームの高さ | 1.15m | 1.27m | 1.4m | 1.52m |
| B 最大アウトリーチ | 1m | 1m | 1m | 1m |
| C 全長 | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| D 全幅 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| 全高(ガードレールを折りたたんだ状態) | 1.64m | 1.76m | 1.88m | 2.05m |
| E 全高(ガードレールを展開した状態) | 2.29m | 2.41m | 2.53m | 2.65m |
| F ホイールベース | 1.88m | 1.88m | 1.88m | 1.88m |
| 地上高-ポットホール保護ボードの地上高(上) | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 地上高-ポットホール保護ボードの地上高(下) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| プラットフォームのサイズ(長さ×幅×高さ) | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m |
| 長さ - プラットフォームを拡張した状態 | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
| 全長 - プラットフォームを伸ばした状態 | 3.55m | 3.55m | 3.55m | 3.55m |
| 幅木高さ | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| パフォーマンス | ||||
| 吊り上げ能力 | 550kg | 450kg | 400kg | 320kg |
| 吊り上げ能力 (拡張プラットフォーム) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| 最大。負荷数(屋内/屋外) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 |
| 駆動速度(収納時) | 3.4km/h | 3.4km/h | 3.4km/h | 3.4km/h |
| ドライブ速度(高速) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 立ち上がり時間 | 32s | 45s | 55s | 75s |
| 降下時間 | 30s | 30s | 37s | 50s |
| 登坂性(2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% |
| 傾斜センサー - 前後/左右 | 3度/1.5度 | 3度/1.5度 | 3度/1.5度 | 3度/1.5度 |
| チューリング半径 (内側/外側) | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m |
| 最大。横力(屋内/屋外) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 |
| 最大。風速 | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 |
| タイヤの仕様/種類 | 406mm×152mm/ソリッドタイヤ | 406mm×152mm/ソリッドタイヤ | 406mm×152mm/ソリッドタイヤ | 406mm×152mm/ソリッドタイヤ |
| 力 | 左右10度 前後4.5度 |
左右10度 前後4度 |
左右10度 前後4度 |
左右10度 前後4度 |
| ドライブモデル | ||||
| パワーユニット モーター(電圧/電力) | 油圧・電気駆動 2WD×2WS | 油圧・電気駆動 2WD×2WS | 油圧・電気駆動 2WD×2WS | 油圧・電気駆動 2WD×2WS |
| 油圧タンク容量 | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
| 油圧システム圧力 | 38L | 38L | 38L | 38L |
| バッテリー仕様(鉛酸バッテリー/リチウムバッテリー) | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| システム電圧 | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| 制御電圧 | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 充電器(入力電圧/出力電流) | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 重さ | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A |
| 重量 - ANSI/CSA 規格 | ||||
| 重量 - CE/AUS 標準 | 2625kg | 2830kg | 3085kg | 3265kg |
| 標準 | 英国/西欧諸国 | 英国/西欧諸国 | 英国/西欧諸国 | 英国/西欧諸国 |
人気ラベル: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 またはアウトリガー付き電動シザーリフト、中国、メーカー、購入、割引、価格表、見積もり、中国製









