Mantall Heavy Industry Co., Ltd. は、中国における xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w ハイリーチ電動シザーリフトの大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つです。{7}ここの工場から中国製の割引価格の xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w ハイリーチ電動シザーリフトを購入することを心から歓迎します。-価格表やお見積りに関するご質問がございましたら、お気軽にメールでお問い合わせください。
製品紹介
非常に安定した設計による柔軟で安全な操作。コンパクトなボディ、広い操作領域、効率的な機器輸送のための標準フォークリフト穴を備えています。{0}簡単なアクセス、耐久性のあるコンポーネント、自動ポットホールおよび傾き防止機能を備えたメンテナンスの手間がかからず、さまざまな作業環境において信頼性の高い安全なパフォーマンスが保証されます。オプションには、電源ソケット、プラットフォーム照明、GPS、および上限保護が含まれます。
| モデル | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(Ⅱ) |
| 寸法 | ||||||
| 最大。プラットフォームの高さ | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 13.7m |
| 最大。作業高さ | 8m | 10m | 12m | 14m | 1.55m | 15.7m |
| 分。プラットフォームの高さ | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 16m | 1.45m |
| B 最大アウトリーチ | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
| C 全長 | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.51m | 2.84m |
| D 全幅 | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.2m | 1.25m |
| 全高(ガードレールを折りたたんだ状態) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 1.99m | 2.08m |
| E 全高(ガードレールを展開した状態) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.67m | 2.68m |
| F ホイールベース | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
| 地上高-ポットホール保護ボードの地上高(上) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
| 地上高-ポットホール保護ボードの地上高(下) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m | 0.019m |
| プラットフォームのサイズ(長さ×幅×高さ) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.12m | 2.64m*1.12m*1.1m |
| 長さ - プラットフォームを拡張した状態 | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.3m | 3.54m |
| 全長 - プラットフォームを伸ばした状態 | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.5m | 3.75m |
| 幅木高さ | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m |
| パフォーマンス | ||||||
| 吊り上げ能力 | 550kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg | 250kg |
| 吊り上げ能力 (拡張プラットフォーム) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 100kg | 113kg |
| 最大。負荷数(屋内/屋外) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2人/0 | 2/0 |
| 駆動速度(収納時) | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | |
| ドライブ速度(上昇) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 立ち上がり時間 | 32s | 45s | 55s | 61s | 80s | 70s |
| 降下時間 | 30s | 30s | 37s | 42s | 46s | 45s |
| 登坂性(2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 傾斜センサー - 前後/左右 | 3度/1.5度 | 3度/1.5度 | 3度/1.5度 | 3度/1.5度 | 1.5度/1度 | 3度/1.5度 |
| チューリング半径 (内側/外側) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
| 最大。横力(屋内/屋外) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 | 400N/0 | 400N/0 |
| 最大。風速 | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 | 0 |
| タイヤの仕様/種類 | 380mm×127mm/ソリッドタイヤ | 380mm×127mm/ソリッドタイヤ | 380mm×127mm/ソリッドタイヤ | 380mm×127mm/ソリッドタイヤ | 406×127mmソリッドタイヤ | 380mm×127mm/ソリッドタイヤ |
| 力 | ||||||
| ドライブモデル | 油圧・電気駆動、2WD×2WS | 油圧・電気駆動、2WD×2WS | 油圧・電気駆動、2WD×2WS | 油圧・電気駆動、2WD×2WS | 油圧・電気駆動 2WD×2WS | 油圧・電気駆動、2WD×2WS |
| パワーユニット モーター(電圧/電力) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
| 油圧タンク容量 | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
| 油圧システム圧力 | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| バッテリー仕様(鉛酸バッテリー/リチウムバッテリー) | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| システム電圧 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 制御電圧 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 充電器(入力電圧/出力電流) | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 96-265V/30A | 90-264V/36A |
| 重さ | ||||||
| 重量 - ANSI/CSA 規格 | 2010kg | 2125kg | 2490kg | 2690kg | 3280kg | / |
| 重量 - CE/AUS 標準 | 2190kg | 2740kg | 3065kg | 3205kg | 3600kg | 3345kg |
| 標準 | 英国/西欧諸国 | 英国/西欧諸国 | 英国/西欧諸国 | 英国/西欧諸国 | 英国/西欧諸国 | 英国/西欧諸国 |
人気ラベル: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w ハイリーチ電動シザーリフト、中国、メーカー、購入、割引、価格表、見積もり、中国製













